Interneto planai Omnitel tinkle
| Interneto planai Omnitel tinkle* | |||||
| Suteikiama duomenų | Lt/mėn. | Papildomas Mb/Lt | |||
| Internetas 50Mb | 50Mb | 4,96 | 0,215 | ||
| Internetas 100Mb | 100Mb | 8,26 | 0,083 | ||
| Internetas 300Mb | 300Mb | 12,40 | 0,083 | ||
| Internetas 1GB | 1GB | 15,70 | 0,041 | ||
| Connect Optimum | 5GB | 32,23 | 0,008 | ||
| Connect Premium | 9GB | 57,03 | 0,008 | ||
| *-galioja naujiems pajungimams nuo 2010.12.10 | |||||
| - Pajungimo vienkartinis mokestis – 23,97 Lt. | |||||
| - Duomenų perdavimo modemo nuoma 8,26 Lt, Nokia CS-19 modemo nuoma 12,37 Lt per mėn. | |||||
| - Sutartis neterminuota. | |||||
| - Suteikiami duomenys išsiųsti ir parsisiųsti per mėn. | |||||
| - Visi mokėjimai daromi už einamąjį mėnesį. | |||||
| KAINOS LT BE PVM | |||||



